Historial Técnico
Registro completo de casos procesados por Dirección Técnica.
11 casos procesados
11
Total procesados por DT
6
Aprobados por DG
4
Con observaciones DG
1
No cumplen
| Recepción | Producto / Lote | Solicitante | Fecha DT | RT-39 | FFQQ | Micro | Resultado DT | Enviado DG | Estado final | Obs. | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEF-2024-00152 | Dicloxacilina 125 mg/5 mL Suspensión Lote DX1125 | ARSA | 10/11/2024 | …00152 | Aprobado | Aprobado | Cumple | 13/11/2024 | Aprobado DG | 0 | Ver |
| LEF-2024-00139 | Ciprofloxacino 500 mg Tabletas Lote CP2201Z | MSPAS | 09/11/2024 | …00139 | Aprobado | N/A | Cumple | 11/11/2024 | En revisión DG | 0 | Ver |
| LEF-2024-00133 | Ranitidina 150 mg Tabletas Lote RA0099 | ARSA | 07/11/2024 | …00133 | Aprobado | N/A | Cumple | 10/11/2024 | Aprobado DG | 0 | Ver |
| LEF-2024-00128 | Diazepam 10 mg/2 mL Ampolla Lote DZ8811 | MSPAS | 06/11/2024 | …00128 | Aprobado | Aprobado | Cumple | 09/11/2024 | Devuelto por DG | 1 | Ver |
| LEF-2024-00119 | Omeprazol 20 mg Cápsulas Lote OM5002 | IGSS | 05/11/2024 | …00119 | Aprobado | N/A | Cumple | 08/11/2024 | Aprobado DG | 0 | Ver |
| LEF-2024-00113 | Hidrocortisona 100 mg Polvo inyectable Lote HC0022 | IGSS | 08/11/2024 | …00113 | Aprobado | Aprobado | Cumple | 10/11/2024 | Devuelto por DG | 1 | Ver |
| LEF-2024-00110 | Metronidazol 500 mg Tabletas Lote MT0044 | ARSA | 04/11/2024 | …00110 | Aprobado | Aprobado | Cumple | 07/11/2024 | Aprobado DG | 0 | Ver |
| LEF-2024-00101 | Azitromicina 500 mg Tabletas Lote AZ1131A | MSPAS | 03/11/2024 | …00101 | Aprobado | N/A | Cumple | 06/11/2024 | Aprobado DG | 0 | Ver |
Mostrando 1–8 de 11 registros